業績・財務情報
Financial Data
連結経営成績
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,331 | 6,640 | 5,960 | 6,486 | 5,690 |
| 営業利益 | 1,177 | 596 | 345 | 458 | 145 |
| 営業利益率 | 18.6% | 9.0% | 5.8% | 7.1% | 2.6% |
| 経常利益 | 1,337 | 932 | 656 | 924 | 1,156 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 890 | 610 | 416 | 603 | 746 |
| ROE | 7.9% | 5.2% | 3.5% | 5.0% | 6.2% |
| ROA | 7.1% | 4.6% | 3.1% | 4.5% | 5.7% |
| 1株当たり親会社株主に帰属する 当期純利益(円) |
92.82 | 63.58 | 43.28 | 62.62 | 77.44 |
売上高
(百万円)営業利益/営業利益率
(百万円)経常利益
(百万円)親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)連結財務状態
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 12,658 | 13,664 | 13,451 | 13,484 | 12,992 |
| 純資産 | 11,693 | 11,915 | 12,041 | 12,168 | 12,097 |
| 自己資本比率 | 91.9% | 86.7% | 89.0% | 89.5% | 92.0% |
総資産 / 純資産
(百万円)自己資本比率
(百万円)キャッシュ‧フロー
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ‧フロー | 311 | 67 | 175 | △42 | △270 |
| 投資活動によるキャッシュ‧フロー | △568 | 3,081 | △1,679 | 1,356 | △5,756 |
| 財務活動によるキャッシュ‧フロー | △386 | △320 | △346 | △460 | △557 |