よくあるご質問
FAQ
沿革について
- 
											Q. 会社が設立されたのはいつですか? 
- 
											A. 1986年1月27日に設立いたしました。 
- 
											Q. 東京証券取引所に上場したのはいつですか? 
- 
											A. 1996年7月、店頭登録(現東京証券取引所スタンダード市場)いたしました。 
- 
											Q. イマジニアのこれまでの歴史を教えてください。 
- 
											A. イマジニアのこれまでの歩みは「沿革」でご覧いただけます。 
企業情報について
- 
											Q. 事業内容や従業員数など、会社概要が知りたいのですが。 
- 
											A. 「会社概要」をご覧ください。 
- 
											Q. どのような事業を展開しているのですか? 
- 
											A. イマジニアでは、コンテンツ事業に取り組んでおります。事業の内容は「個人投資家の皆さまへ」や「事業紹介」をご覧ください。 
業績‧財務関連について
- 
											Q. 次回の決算発表の予定はいつですか? 
- 
											A. 「IRカレンダー」をご覧ください。 
- 
											Q. 最新の決算情報はどこから入手できますか? 
- 
											A. 最新の決算関連の資料は「IRライブラリー」をご覧ください。 
- 
											Q. 事業の方向性を知りたいのですが。 
- 
											A. 事業の方向性は「トップメッセージ」と「事業紹介」をご覧ください。 
- 
											Q. 過去の業績を知りたいのですが。 
- 
											A. 過去の業績⼀覧は「業績‧財務情報」、過去の業績関連資料は「IRライブラリー」からご覧ください。 
- 
											Q. ROEや配当性向を知りたいのですが。 
- 
											A. 
株式全般について
- 
											Q. どこで株式は取引されていますか? 
- 
											A. 東京証券取引所スタンダード市場で取引されています。 
- 
											Q. 取引の単位は何株でしょうか? 
- 
											A. 100株単位です。 
- 
											Q. 証券コードは何番ですか? 
- 
											A. 4644です。 
- 
											Q. 株価の推移はどうなっていますか? 
- 
											A. 株価の推移はご用意がございませんので、「Yahoo!ファイナンス(外部リンク)」などの株価掲載サイトをご覧ください。 
- 
											Q. イマジニアの株主構成はどのようになっていますか?また、発行済み株式数も教えてください。 
- 
											A. 詳細は「株式の状況」をご覧ください。大株主情報や所有者別分布状況、発行済み株式総数も掲載しております。 
- 
											Q. 株主配当はいくらですか? 
- 
											A. 1株当たり配当金は「配当情報」をご覧ください。 
- 
											Q. 株主優待制度はありますか? 
- 
											A. 株主優待制度はございません。当社は1株当たり配当は行っておりますので、詳しくは「配当情報」をご覧ください。 
株主関連について
- 
											Q. 名義書換代理人はどこですか? 
- 
											A. 三井住友信託銀行です。 
- 
											Q. 株式の諸手続きについて知りたい場合、どこに連絡すればいいですか? 
- 
											A. 詳しくは「株式手続きのご案内」をご覧ください。 
- 
											Q. 株主総会はいつですか? 
- 
											A. 毎年6月下旬に開催しております。 
 
						 
								 
								 
								 
								 
										 
										 
										 
										 
										 
								 
								 
								